アイアイピィオン > ネットワーク製品 > IPカメラ >H.264対応 >H.264 屋内、屋外用ドーム IPカメラ
H.264 屋内、屋外用ドーム IPカメラ


商品番号 | IPE3500 |
---|---|
商品名 | H.264 屋内、屋外用ドーム IPカメラ |
税別価格 | お問い合わせ下さい。 |
ストリーミング | 30Fps(NTSC D1サイズ) |
オーディオ入力 | 1CH |
デジタル入出力 | 1CH / 1CH |
RS-485/232C | サポート |
ビデオ内容分析機能 | ![]() |
付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
|
カメラモジュール | |
イメージセンサー | SONY 1/3" Super HAD CCD 410K Pixel |
---|---|
有効画素数 | 768×494(NTSC) |
スキャンシステム | 2 : 1 インターレス |
有効画素数 | 550 TV本 |
最低照度 | 0.3 Lux (50 IRE):Day & Night Off (Color) |
0.002 Lux (50 IRE):Day & Night Off (B/W)、SDD x128 ON | |
レンズ | 3~8 mm F1.2 Day & Night バリフォーカルオートアイリス |
Day & Night | IR カットフィルター(オプション) |
ビデオ部 | |
エンコード形式 | MPEG-4、MPEG-2、MJPEG (セレクタブル) |
ストリーム数 | デュアルストリーム構成可能 |
ビデオ解像度 | QCIF、CIF、2CIF、D1 |
ビデオフォーマット | NTSC/PAL |
ストリーミング速度 | 30Fps (NTSC D1サイズ) |
インターレス解除 | サポート(ハードウェアエンコードエンジン) |
モーションデテクション | サポート |
テキストOSD | サポート(エンコード前に挿入) |
ビデオ出力 | 1 ループアウト(BNC) |
オーディオ部詳細 | |
オーディオ入力 | 1チャンネル |
オーディオ出力 | 1チャンネル |
エンコード形式 | G.711 |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10 / 100 Base-T |
ビデオストリーム暗号 | AES |
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP/UDP、RTP/TCP、SNTP、mDNS、SMTP、DHCP、IGMP、FTP、DDNS、PPPoE、HTTPS-SSL,V2/V3、IEEE 802 1X |
パワーオブイーサーネット | 非対応 |
デジタル入出力 | |
入力 | 1CH |
出力 | 1CH |
シリアル | |
RS-485/422 | サポート |
RS-232C | サポート |
USB 2.0 | サポート |
SDメモリ | サポート(オプション) |
Vコネクター | |
イーサーネット | RJ45 |
電源コネクタ | ネジ式ターミナル |
その他 | |
電源 | DC12V |
消費電力 | 最大300mA |
動作温度 | 0℃~60℃ |
動作湿度 | ~85% RH |
ボディ材質 | アルミダイキャスト/ポリカーボネート |
ボディカラー | アイボリー |
筐体サイズ | ハウジング:150(φ)×113(H)mm、ドーム:100(φ)mm |
重量 | 1,080g |
ビデオ内容分析機能(Video Content Analytics)標準搭載機能 | |
ハイパフォーマンス | 高度な追跡アルゴリズム、低い誤認識率 |
簡単に使用可能 | 直感的なウェブブラウザインタフェース |
検出ゾーン | マルチセグメント、多角形と線 |
オンスクリーンディスプレイ | 追跡データとイベントのリアルタイム表示 |
ビデオ内容分析機能(Video Content Analytics)オプション機能 | |
検出のゆらぎ | 指示、停止、ふらつき、画面範囲への移動体の入出、出現&見え隠れフィルタ |
3Dゆらぎ | 遠近のサイズと速度フィルタを修正。 |
統計 | ファンクションの数と、他の統計 |
メタデータ | バイナリXMLフォーマット |
イメージ安定化(オプション) | |
電子安定化 | カメラ振動を取り除きます。 |