アイアイピィオン > ネットワーク製品 > IPカメラ >MPEG-4対応 >MPEG-4 屋外用バンダルプルーフ PTZドーム IPカメラ
MPEG-4 屋外用バンダルプルーフ PTZドーム IPカメラ
IPC4500A-25D 外観図
商品番号 | IPC4500A-25D |
---|---|
商品名 | MPEG-4バンダルプルーフ PTZドームIPカメラ |
税別価格 | お問い合わせ下さい。 |
ストリーミング | 30Fps(NTSC D1サイズ) |
オーディオ入力 | 1CH |
デジタル入出力 | 1CH / 1CH |
RS-485/422 | サポート |
RS-232C | サポート |
防水規格 | IP66準拠 |
付属ソフト | 開発用SDK及びサンプルプログラム |
配送タイプ | 元払ゆうパック |
製品仕様 |
|
カメラモジュール | |
イメージセンサー | SONY 1/4" Super HAD CCD 410K Pixel |
---|---|
有効画素数 | 768×494(NTSC) |
スキャンシステム | 2 : 1 インターレス |
有効画素数 | 460 TV本 |
最低照度 | 1.0 Lux (30 IRE):Day & Night Off (Color) |
0.1 Lux (30 IRE):Day & Night On (B/W) | |
0.01 Lux: スローシャッター x128 ON | |
0.001 Lux(30 IRE):Day & Night On (B/W) + DSS | |
レンズ | 25倍光学ズーム Day & Night F1.6 f=3.8mm~95mm |
Day & Night | IR Cutフィルター |
ドーム部 | |
パン角度/スピード | 360°連続回転、0.1°~90°/sec |
プリセットスピード | 360°/430°/500° 選択可能 デフォルト:360° |
チルト角度/スピード | 0~94°,0.1°~90° / sec |
カメラID | 999 |
プリセット | 319ポジション(16キャラクター入力) |
オートスキャン | 8 オートスキャン |
ガイドツアー | 8 ガイドツアー(プリセット、パターン、オートスキャン、ツアーインプット) |
パターン | 4 パターン(240秒メモリ) |
オンスクリーンディスプレイ | カメラID、パン/チルト角度、フリップ、ズームなど |
ビデオ部 | |
エンコード形式 | MPEG-4、MJPEG (セレクタブル) |
ビデオ解像度 | QCIF、CIF、2CIF、D1 |
ビデオフォーマット | NTSC/PAL |
ストリーミング速度 | 30Fps (NTSC D1サイズ) |
インターレス解除 | サポート(ハードウェアエンコードエンジン) |
モーションデテクション | サポート |
テキストOSD | サポート(エンコード前に挿入) |
ビデオ出力 | 1 ループアウト(BNC) |
オーディオ部詳細 | |
オーディオ入力 | 1チャンネル |
オーディオ出力 | 1チャンネル |
エンコード形式 | G.711 |
ネットワーク部 | |
ネットワーク | 10 / 100 Base-T |
ビデオストリーム暗号 | AES |
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTCP、RTP/UDP、RTP/TCP、SNTP、mDNS、UPnP、SMTP、SOCK、IGMP、DHCP、FTP、DDNS、PPPoE |
パワーオブイーサーネット | なし |
デジタル入出力 | |
入力 | 1CH |
出力 | 1CH |
シリアル | |
RS-485/422 | サポート |
RS-232C | サポート |
その他 | |
電源 | DC24V |
消費電力 | 最大1,960mA |
ファン、ヒーター | 内蔵 |
動作温度 | 0℃~60℃ |
動作湿度 | ~85% RH |
ボディ材質 | アルミニウムダイキャスト / ポリカーボネート |
ボディカラー | アイボリー |
筐体サイズ | ハウジング:274(φ)×497(H)mm / ドーム:170(φ)mm |
重量 | 4,830g |